
適合車種・プライス 【レクサス / LEXUS】
【純正本革シート車への取付対応】について
シートカバー取付の可否を適合表に◯×で表示しています。
◯…本革シート車へのシートカバー装着可能です。
×…調査が出来ておりません。
- 表示価格は消費抜き価格です。
- 上記価格は一台分です。
- 全商品標準装備・・・全席ヘッドレスト/アームレスト/フロントバックポケット(未設定車有)/取付説明書
- 車種タイプによりシート形状が異なる場合がございます。
- 本製品はシートカバージャケットで張替商品ではございません。
- 価格に送料は含まれておりません。
- 商品の性格上、返品はお受けしかねますのでご了承下さい。
- 特別装備車・限定車につきましては随時お問合せ下さい。
表 の 見 方 | |
車種コード | 車種コード 【※ご注文時必要になります】 |
---|---|
製造年式 | 対応年式(車検証の初年度登録年ではありません) |
定員 | 乗車定員(車検証を参照下さい) |
適合 | 対応する型式、グレード、シート形状等(車検証を参照下さい) |
バック ポケット | ○・・・商品に付属 純・・・純正標準の物を利用 |
GT-PRO | [GT-PROデザイン] の価格(税別)※一部車種にのみ設定 |
EURO-GT | [EURO-GTデザイン] の価格(税別) |
DIA-GT | [DIA-GTデザイン] の価格(税別) |
GT-K | [GT-Kデザイン] の価格(税別) |
COX | [COXデザイン] の価格(税別) |
COX SPORTS | [COX-SPORTSデザイン] の価格(税別) |
GT-M | [GT-Mデザイン] の価格(税別) |
DEP-M | [DEP-Mデザイン] の価格(税別) |
EURO-LUX | [EURO-LUXデザイン] の価格(税別) |
LUXUR | [LUXURデザイン] の価格(税別) |
LUXUR VIP | [LUXUR-VIPデザイン] の価格(税別) |
LUXUR SPOLT | [LUXUR-SPOLTデザイン] の価格(税別) |
LUXUR BS | [LUXUR-BSデザイン] の価格(税別) |
DIA-LUX | [DIA-LUXデザイン] の価格(税別) |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | [DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDERデザイン] の価格(税別) |
LUXUR SPOLT 本革 | [LUXUR- SPOLT本革] の価格(税別) |
DIA-LUX 本革 | [DIA-LUX本革] の価格(税別) |
FN-Class | [FN-Class] の価格(税別) |
レクサスCT |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 |
車種 コード |
---|---|---|---|---|
2011.01~現在 | DAA-ZWA10 (タイプ:ベースグレード、Fスポーツ、FスポーツXライン、バージョンC) フロント手動式・電動式共に適合可、フロントサイドエアバッグ・シートヒーター有車適合可 |
5 | × | L100 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | EURO-GT | ¥38,000 |
---|---|---|---|
DIA-GT | ¥50,000 | GT-K | ¥46,000 |
COX | ¥54,000 | COX-SPORTS | ¥64,000 |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | \97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
レクサスGS |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 |
車種 コード |
---|---|---|---|---|
2005.8~2012.1 | DBA-GRS191,GRS196,UZS190,URS190 DAA-GWS191 (タイプ:全グレード)本革仕様可、<フロントコンソールカバー未設定>、アクティブヘッドレスト対応 ※1列目背面はハーフカバー |
5 | ○ | L300 |
2012.1~現在 | DBA-( GRL10.11.12.16 ) (タイプ:GS200T、GS250、GS350) フロント電動シート、リア背面座面共に一体式(リア背面中央にドリンクホルダー機能付アームレスト有)、フロントコンソールカバー付属 ※純正本革シート車<シートヒーター付(Iパッケージ、Fスポーツ、バージョンL)適合不可>、<※フロントシート座面前部可動タイプ適合不可> |
5 | × | L301 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | EURO-GT | ¥38,000 |
---|---|---|---|
DIA-GT | ¥50,000 | GT-K | ¥46,000 |
COX | ¥54,000 | COX-SPORTS | ¥64,000 |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | \97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
レクサスGSハイブリット |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 |
車種 コード |
---|---|---|---|---|
2012.3~現在 | DAA-AWL10、DAA-GWL10 (タイプ:GS300h、GS450h)フロント電動シート、リア背面座面共に一体式(リア背面中央にドリンクホルダー機能付アームレスト有)、フロントコンソールカバー付属 ※純正本革シート車<シートヒーター付(Iパッケージ、Fスポーツ、バージョンL)適合不可>、<※フロントシート座面前部可動タイプ適合不可> | 5 | × | L301 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | EURO-GT | ¥38,000 |
---|---|---|---|
DIA-GT | ¥50,000 | GT-K | ¥46,000 |
COX | ¥54,000 | COX-SPORTS | ¥64,000 |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | \97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
レクサスHS |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 |
車種 コード |
---|---|---|---|---|
2009.07~現在 | DAA-ANF10 (タイプ:250H,250HバージョンL,250HバージョンI,250HバージョンS) 運転席&助手席パワーシート 、<ロントコンソールカバー設定無し>、レザートランクマット(オプション)
※1列目背面はハーフカバー |
5 | × | L050 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | EURO-GT | ¥38,000 |
---|---|---|---|
DIA-GT | ¥50,000 | GT-K | ¥46,000 |
COX | ¥54,000 | COX-SPORTS | ¥64,000 |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | \97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
レクサスIS |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 |
車種 コード |
---|---|---|---|---|
2005.9~2008.8 | DBA-GSE20,GSE21,GSE25 (タイプ:IS250,IS350シリーズ) リアアームレスト(上蓋付きボックス有無対応カップホルダー対応)、<可倒(前倒し)リヤヘッドレスト不可>、フロントバックパネル無し車 ※<フロントコンソールカバー設定無> |
5 | × | L199 |
2005.9~2008.8 | DBA-GSE20,GSE21,GSE25 (タイプ:IS250シリーズ,IS350シリーズ)、<可倒(前倒し)リヤヘッドレスト不可>、リヤアーム(上蓋付きボックス有無対応,カップホルダー対応)フロントバックパネル付車 ※<フロントコンソールカバー設定無> ※1列目背面はハーフカバー |
5 | ○ | L200 |
2008.9~2013.04 | DBA-GSE20,GSE21,GSE25 (タイプ:IS250シリーズ,IS350シリーズ)、<リヤ可倒式ヘッドレスト対応 >、リヤアームレスト(上蓋付きボックス有無対応,カップホルダー対応) フロントバックパネル付車 、<Fスポーツは不可> ※<フロントコンソールカバー設定無> ※1列目背面はハーフカバー |
5 | × | L201 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | EURO-GT | ¥38,000 |
---|---|---|---|
DIA-GT | ¥50,000 | GT-K | ¥46,000 |
COX | ¥54,000 | COX-SPORTS | ¥64,000 |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | \97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
レクサスLS |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 |
車種 コード |
---|---|---|---|---|
2012.10~2017.09 | (タイプ:LS460) リア背面・座面共に一体式、<フロントシート座面前部可動タイプ適合不可>、<本革シート適合不可> 【ご注意】本車両は一部パーツの分解作業を伴うセミプロ用商品です。取付説明書は付属いたしますが、取付が出来ない等の返品はお受け出来ません。 【画像】ご注文前に「フロントシート左右、リヤシート左右、リアアームレスト開いた状態」の複数写真を送ってください。弊社でマッチングの確認をいたします。 dotty@dotty.co.jp |
5 | × | L500 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | その他、PVC使用デザイン | 設定無し |
---|---|---|---|
COX-SPORTS | ¥64,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | \97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |