【純正本革シート車への取付対応】について
シートカバー取付の可否を適合表に◯×で表示しています。
◯…本革シート車へのシートカバー装着可能です。
×…調査が出来ておりません。
- 表示価格は消費抜き価格です。
- 上記価格は一台分です。
- 全商品標準装備・・・全席ヘッドレスト/アームレスト/フロントバックポケット(未設定車有)/取付説明書
- 車種タイプによりシート形状が異なる場合がございます。
- 本製品はシートカバージャケットで張替商品ではございません。
- 価格に送料は含まれておりません。
- 商品の性格上、返品はお受けしかねますのでご了承下さい。
- 特別装備車・限定車につきましては随時お問合せ下さい。
表の見方
- 品番
- 品番【※ご注文時必要になります】
- 製造年式
- 対応年式(車検証の初年度登録年ではありません)
- 定員
- 乗車定員(車検証を参照下さい)
- 適合
- 対応する型式、グレード、シート形状等(車検証を参照下さい)
- バックポケット
- ○・・・商品に付属 純・・・純正標準の物を利用
- GT-PRO
- [GT-PROデザイン] の価格(税別)※一部車種にのみ設定
- EURO-GT
- [EURO-GTデザイン] の価格(税別)
- DIA-GT
- [DIA-GTデザイン] の価格(税別)
- GT-K
- [GT-Kデザイン] の価格(税別)
- COX
- [COXデザイン] の価格(税別)
- GT-M
- [GT-Mデザイン] の価格(税別)
- COX SPORTS
- [COX-SPORTSデザイン] の価格(税別)
- EURO-LUX
- [EURO-LUXデザイン] の価格(税別)
- LUXUR
- [LUXURデザイン] の価格(税別)
- LUXUR VIP
- [LUXUR-VIPデザイン] の価格(税別)
- LUXUR SPOLT
- [LUXUR-SPOLTデザイン] の価格(税別)
- LUXUR BS
- [LUXUR-BSデザイン] の価格(税別)
- DIA-LUX
- [DIA-LUXデザイン] の価格(税別)
- DEP-M
- [DEP-Mデザイン] の価格(税別)
- DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER
- [DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDERデザイン] の価格(税別)
- LUXUR SPOLT 本革
- [LUXUR- SPOLT本革] の価格(税別)
- DIA-LUX 本革
- [DIA-LUX本革] の価格(税別)
- FN-Class
- [FN-Class] の価格(税別)
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 | 品番 |
---|---|---|---|---|
2001~2008 | R50 3ドア (タイプ:クーパー,ワン,クーパーチェックメイト,クーパーセブン,ワンセブン) リヤ背面5:5分割、 フロント標準シート ※1列目背面はハーフカバー | 4 | × | W500 |
2007.02~2010.03 | R56 フロントスポーツシート、フロント背面裏側バックパネル有り、<本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可> | 4 | × | W502 |
2010.04~2014.03 | R56 3ドア (タイプ:クーパーS) フロントスポーツシート、フロント背面裏側バックパネル無し <本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可> | 4 | × | W503 |
2007.02~2014.03 | R56 3ドア (タイプ:クーパー、ワン) フロントノーマルシート、フロント背面裏側バックパネル無し <本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可> | 4 | × | W504 |
2014.04~現在 | F56 3ドア (タイプ:クーパーS、クーパーSD) フロントスポーツシート(座面前部伸縮機能付き) <※本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可>、<※センターコンソール用カバーは設定なし> ※トランクマット設定あり(オプション) | 4 | × | W516 |
2014.04~現在 | F56 3ドア (タイプ:ワン、ワンビクトリア、クーパー、クーパーD) フロントノーマルシート <※本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可>、<※センターコンソール用カバーは設定なし> ※トランクマット設定あり(オプション) | 4 | × | W517 |
EURO-GT-classic | ¥39,000 | EURO-GT-classic_UnionLine | ¥44,000 |
---|---|---|---|
EURO-LUX-classic | ¥69,000 | EURO-LUX-classic_UnionLine | ¥74,000 |
EURO-LUX-classic Lounge | ¥79,000 | ||
DIA-GT | ¥50,000 | DIA-LUXセンターパンチング | ¥79,000 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | K’s DESIGN | 設定無し |
EURO-GT | ¥38,000 | GT-K | ¥46,000 |
COX | ¥54,000 | COX-SPORTS | ¥64,000 |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | ¥97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 | 品番 |
---|---|---|---|---|
2014.04~2017.10 | F55 5ドア (タイプ:クーパーS、クーパーSD) フロントスポーツシート(座面前部伸縮機能付き) ※リアシート座面の先端部がストレート型は適合不可 <※本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可>、<※センターコンソール用カバーは設定なし> ※トランクマット設定あり(オプション) | 5 | × | W514 |
2014.04~2017.10 | F55 5ドア (タイプ:ワンビクトリア、クーパー、クーパーD) フロントノーマルシート ※リアシート座面の先端部がストレート型は適合不可 <※本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可>、<※センターコンソール用カバーは設定なし> ※トランクマット設定あり(オプション) | 5 | × | W515 |
2017.11~現在 | F55 5ドア (タイプ:ワンビクトリア、クーパー、クーパーD) | 5 | × | W530 |
2017.11~現在 | F55 5ドア (タイプ:クーパーS、クーパーSD) フロントスポーツシート、リアシート座面の先端部が直線型、※本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可、※センターコンソール用カバーは設定なし | 5 | × | W531 |
EURO-GT-classic | ¥39,000 | EURO-GT-classic_UnionLine | ¥44,000 |
---|---|---|---|
EURO-LUX-classic | ¥69,000 | EURO-LUX-classic_UnionLine | ¥74,000 |
EURO-LUX-classic Lounge | ¥79,000 | ||
DIA-GT | ¥50,000 | DIA-LUXセンターパンチング | ¥79,000 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | K’s DESIGN | 設定無し |
EURO-GT | ¥38,000 | GT-K | ¥46,000 |
COX | ¥54,000 | COX-SPORTS | ¥64,000 |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | ¥97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 | 品番 |
---|---|---|---|---|
2007.02~2010.03 | R55 フロントスポーツルシート、フロント背面裏側バックパネル有り、<本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可> | 4 | × | W502 |
2010.04~2014.03 | R55 クラブマン (タイプ:クーパーS) フロントスポーツシート、フロント背面裏側バックパネル無し <本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可> | 4 | × | W503 |
2007.02~2014.03 | R55 クラブマン (タイプ:クーパー、ワン) フロントノーマルシート、フロント背面裏側バックパネル無し <本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可> | 4 | × | W504 |
2015.09~現在 | F54 クラブマン (タイプ:クーパーS、クーパーSD) フロントスポーツシート(座面前部伸縮機能付き)、リア背面6:4分割(リアセンターアームレスト無し) <※本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可>、※センターコンソール用カバー付属(カバー装着後、生地の厚み分ロックが効きづらくなる場合があります) ※トランクマット設定あり(オプション) | 5 | × | W510 |
2015.09~現在 | F54 クラブマン (タイプ:ワン、クーパー、クーパーD) フロントノーマルシート、リア背面4:2:4分割(リアセンターアームレスト有り) <※本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可>、※センターコンソール用カバー付属(カバー装着後、生地の厚み分ロックが効きづらくなる場合があります) ※トランクマット設定あり(オプション) | 5 | × | W511 |
2015.09~現在 | F54 クラブマン (タイプ:クーパーS、クーパーSD) フロントスポーツシート(座面前部伸縮機能付き)、リア背面4:2:4分割(リアセンターアームレスト有り) <※本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可>、※センターコンソール用カバー付属(カバー装着後、生地の厚み分ロックが効きづらくなる場合があります) ※トランクマット設定あり(オプション) | 5 | × | W512 |
2015.09~現在 | F54 クラブマン (タイプ:ワン、クーパー、クーパーD) フロントノーマルシート、リア背面6:4分割(リアセンターアームレスト無し) <※本革シート車&本革とのコンビシート車は適合不可>、※センターコンソール用カバー付属(カバー装着後、生地の厚み分ロックが効きづらくなる場合があります) ※トランクマット設定あり(オプション) | 5 | × | W513 |
EURO-GT-classic | ¥39,000 | EURO-GT-classic_UnionLine | ¥44,000 |
---|---|---|---|
EURO-LUX-classic | ¥69,000 | EURO-LUX-classic_UnionLine | ¥74,000 |
EURO-LUX-classic Lounge | ¥79,000 | ||
DIA-GT | ¥50,000 | DIA-LUXセンターパンチング | ¥79,000 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | K’s DESIGN | 設定無し |
EURO-GT | ¥38,000 | GT-K | ¥46,000 |
COX | ¥54,000 | COX-SPORTS | ¥64,000 |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | ¥97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 | 品番 |
---|---|---|---|---|
2011.01~2017.02 | R60 クロスオーバー (タイプ:ワン・クロスオーバー、クーパークロスオーバー、クロスオーバー・バッキンガム) 右ハンドル(5人乗)、5ドア、フロント標準シート 、リアヘッドレスト3ヶ、リア背面4:2:4座面6:4分割 ※トランクマット設定あり(オプション) | 5 | × | W505 |
2011.01~2017.02 | R60 クロスオーバー (タイプ:クーパーS) 5人乗り、フロントスポーツシート、リアヘッドレスト3ヶ、リア背面4:2:4分割・座面6:4分割式 | 5 | × | W506 |
2017.03~現在 | F60 クロスオーバー (タイプ:クーパーS、クーパーSD) フロントスポーツシート、リア背面4:2:4分割・座面6:4分割、フロントコンソール用カバー付属(カバー装着後、生地の厚み分ロックが効きづらくなる場合があります) <フロント背面内側にランバーサポート用ダイヤル付きは不可><本革シート車&本革とのコンビシート車は不可>、※トランクマット設定あり(オプション) | 5 | × | W518 |
2017.03~現在 | F60 クロスオーバー (タイプ:クーパー、クーパーD) フロントノーマルシート、リア背面4:2:4分割・座面6:4分割、フロントコンソール用カバー付属(カバー装着後、生地の厚み分ロックが効きづらくなる場合があります) <フロント背面内側にランバーサポート用ダイヤル付きは不可><本革シート車&本革とのコンビシート車は不可>、※トランクマット設定あり(オプション) | 5 | × | W519 |
2017.07~現在 | F60 クロスオーバーPHEV (タイプ:クーパーSEクロスオーバーオール4) フロントノーマルシート、リア背面4:2:4分割・座面一体式、 フロントコンソール用カバー付属(カバー装着後、生地の厚み分ロックが効きづらくなる場合があります)、<※本革シート適合不可> | 5 | × | W525 |
2017.10~現在 | F60 クロスオーバー (タイプ:バッキンガム) フロントノーマルシート、リア背面4:2:4分割式(リアセンターアームレストなし)・座面一体式、フロントコンソール用カバー付属 | 5 | × | W526 |
EURO-GT-classic | ¥39,000 | EURO-GT-classic_UnionLine | ¥44,000 |
---|---|---|---|
EURO-LUX-classic | ¥69,000 | EURO-LUX-classic_UnionLine | ¥74,000 |
EURO-LUX-classic Lounge | ¥79,000 | ||
DIA-GT | ¥50,000 | DIA-LUXセンターパンチング | ¥79,000 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | K’s DESIGN | 設定無し |
EURO-GT | ¥38,000 | GT-K | ¥46,000 |
COX | ¥54,000 | COX-SPORTS | ¥64,000 |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | ¥97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 | 品番 |
---|---|---|---|---|
2016.03-現在 | F57 コンバーチブル (タイプ:クーパーS) フロントスポーツシート ※本革シート車適合不可、※背面内側にダイヤルがある場合は取付時にカバーにダイヤル用穴を要加工 | 4 | × | W528 |
2016.03-現在 | F57 コンバーチブル (タイプ:クーパー) フロントノーマルシート ※本革シート車適合不可 | 4 | × | W529 |
EURO-GT-classic | ¥39,000 | EURO-GT-classic_UnionLine | ¥44,000 |
---|---|---|---|
EURO-LUX-classic | ¥69,000 | EURO-LUX-classic_UnionLine | ¥74,000 |
EURO-LUX-classic Lounge | ¥79,000 | ||
DIA-GT | ¥50,000 | DIA-LUXセンターパンチング | ¥79,000 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | K’s DESIGN | 設定無し |
EURO-GT | ¥38,000 | GT-K | ¥46,000 |
COX | ¥54,000 | COX-SPORTS | ¥64,000 |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | ¥69,000 |
EURO-LUX | ¥68,000 | DIA-LUX | ¥72,000 |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | ¥89,000 |
DIA-LUX本革パンチング | ¥92,000 | FN-Class | ¥97,000 |
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 | 品番 |
---|---|---|---|---|
2017.05~現在 | F60 クロスオーバー (タイプ:ジョンクーパーワークス) ※ジョンクーパーワークス専用デザイン【DEP-JCW】のみ製作可、※フロントコンソール用カバー付属(カバー装着後、生地の厚み分ロックが効きづらくなる場合があります)、<フロントヘッドレスト分離式は適合不可> | 5 | × | W520 |
2014.04~現在 | F56 3ドア (タイプ:ジョンクーパーワークス) ※ジョンクーパーワークス専用デザイン【DEP-JCW】のみ製作可、<※フロントヘッドレスト分離式は適合不可>、<フロントコンソールカバーは設定なし>、<フロント背面内側にダイヤルがある場合は取付時にカバーにダイヤル用穴を要加工> | 4 | × | W521 |
2015.09~現在 | F54 クラブマン (タイプ:ジョンクーパーワークス) ※ジョンクーパーワークス専用デザイン【DEP-JCW】のみ製作可、※フロントコンソール用カバー付属(カバー装着後、生地の厚み分ロックが効きづらくなる場合があります)、<フロントヘッドレス分離式は適合不可> | 5 | × | W522 |
2017.05~現在 | F57 コンバーチブル (タイプ:ジョンクーパーワークス) ※ジョンクーパーワークス専用デザイン【DEP-JCW】のみ製作可、<フロントヘッドレス分離式は適合不可> | 5 | × | W523 |
DEP-JCW | ¥79,000 | 1デザインの為、その他デザイン | 設定無し |
---|---|---|---|
上記価格は税別となります。別途消費税が必要となります。 |
製造年式 | 適合 | 定員 | 本革 シート車 への取付 対応 | 車種 コード |
---|---|---|---|---|
1983~1992 | (タイプ:MINI1000) ヘッドレストステー1本仕様 | 4 | × | R001 |
1993~1996 | (タイプ:MINI1300) フロント両席背面内側レバー有 | 4 | × | R002 |
1997~2000 | (タイプ:メイフェア) フロント両席背面外側レバー有 | 4 | × | R003 |
GT-PROシリーズ | 設定無し | EURO-GT | ¥38.000 |
---|---|---|---|
DIA-GT | 設定無し | GT-K | 設定無し |
COX | 設定無し | COX-SPORTS | 設定無し |
GT-M | ¥53,000 | DEP-M | ¥75,000 |
LUXUR | ¥66,000 | LUXUR-VIP | ¥66,000 |
LUXUR-SPOLT | ¥66,000 | LUXUR-BS | 設定無し |
EURO-LUX | 設定無し | DIA-LUX | 設定無し |
DEP-V・DEP-H・DEP-SPYDER | ¥73,000 | LUXUR-SPOLT本革パンチング | 設定無し |
DIA-LUX本革パンチング | 設定無し | FN-Class | 設定無し |