適合車種・プライス 【トヨタ】
- アイシス
- アベンシスワゴン
- アリスト
- アルファード
- アルファードハイブリッド
- イスト
- イプサム
- ヴァンガード
- WISH
- VITZ
- ヴェルファイア
- ヴェルファイアハイブリッド
- VOXY
- エスティマ
- エスティマハイブリッド
- FJクルーザー
- エミーナルシーダ
- カムリ
- カローラフィールダー
- カローラルミオン
- クラウンロイヤル
- クラウンアスリート
- クラウンハイブリッド
- クラウンマジェスタ
- グランドハイエース
- グランビア
- クルーガー
- SAI
- サクシード
- シエンタ
- セルシオ
- ソアラ
- ツーリングハイエース
- ノア
- ハイエース
- ハイエースレジアス
- ハイラックスサーフ
- パッソ
- パッソセッテ
- ハリアー
- ハリアーハイブリッド
- bB
- ピクシススペース
- ピクシススペースカスタム
- ファンカーゴ
- プラド
- プリウス
- プリウスα
- プロボックス
- ポルテ
- マークX
- RAV4
- ラウム
- ランドクルーザー
- レジアス
- レジアスエース
【本革標準仕様車についての注意事項】車種・グレードに関わらず、本革標準仕様車は適合不可です。
当社は、純正布地の状態で型取りをしておりますので、本革仕様車での装着テストは未確認です。尚、適合の可否はお客様ご自身でご確認下さい。
- 表示価格は消費税込です。
- 上記価格は一台分です。
- 全商品標準装備・・・全席ヘッドレスト/アームレスト/フロントバックポケット(未設定車有)/取付説明書
- 車種タイプによりシート形状が異なる場合がございます。
- 本製品はシートカバージャケットで張替商品ではございません。
- 価格に送料は含まれておりません。送料は、1セット毎1,050円(北海道、沖縄は1,575円)。
★ホームページよりご注文の方は送料無料です!! ★ - 商品の性格上、返品はお受けしかねますのでご了承下さい。
- 特別装備車・限定車につきましては随時お問合せ下さい。
| 表 の 見 方 | |
| 車種コード | 車種コード 【※ご注文時必要になります】 |
|---|---|
| 年式 | 対応年式(車検証を参照下さい) |
| 定員 | 乗車定員(車検証を参照下さい) |
| 適合 | 対応する型式、グレード、シート形状等(車検証を参照下さい) |
| バック ポケット | ○・・・商品に付属 純・・・純正標準の物を利用 |
| GT-PRO | [GT-PROデザイン] の価格(税込)※一部車種にのみ設定 |
| EURO-GT | [EURO-GTデザイン] の価格(税込) |
| DIA-GT | [DIA-GTデザイン] の価格(税込) |
| GT-K | [GT-Kデザイン] の価格(税込) |
| COX | [COXデザイン] の価格(税込) |
| COX SPORTS | [COX-SPORTSデザイン] の価格(税込) |
| EURO-LUX | [EURO-LUXデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR | [LUXURデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR VIP | [LUXUR-VIPデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT | [LUXUR-SPOLTデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR BS | [LUXUR-BSデザイン] の価格(税込) |
| DIA-LUX | [DIA-LUXデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT 本革 | [LUXUR- SPOLT本革] の価格(税込) |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥39,690 | ¥41,800 | ¥48,090 | ¥55,125 | ¥64,050 | ¥70,350 | LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥70,350 | ¥70,350 | ¥70,350 | ¥70,350 | ¥75,800 | ¥87,150 |
| アベンシスワゴン |
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H15.10〜H20.12 | CBA(UA)-AZT250W,251W,255W ワゴン (タイプ:Li,Liスポーツパッケージ,Xi,Xi-4WD) リヤアーム有 リヤ6:4分割 |
5 | ○ | 2810 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,240 | ¥34,800 | ¥40,740 | ¥46,200 | ¥56,700 | ¥60,900 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥64,800 | ¥81,900 |
| アリスト | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H03.10〜H09.07 | JZS143,147 (タイプ:3.0V,3.0V-Sパッケージ,3.0Q,3.0Q-Lパッケージ,4.0Zi-Four) フロントコンソール設定 | 5 | ○ | 2280 |
| H09.08〜最終 | JZS160,161 (タイプ:V300,V300ベルテックス,S300,S300ベルテックス) フロントコンソール設定 | 5 | ○ | 2282 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥34,440 | ¥39,800 | ¥43,890 | ¥49,350 | ¥58,800 | ¥63,000 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥69,800 | ¥81,900 |
| アルファード(アルファードG&V) |
| H14.05〜H20.05 | MNH10W,15W タイプ:3.0(MZ,MS,MX,MX-Lエディション,アルカンターラバージョン特<プレミアム,MXトレゾア>,MSリミテッド,MSリミテッドデュアルAVNスペシャル,MSプラチナセレクション,MSプラチナセレクションU,MSプライムセレクションU)MX-Jエディション不可 GT-PRO設定有 | 8 | ○ | 2010 |
| H14.05〜H20.05 | ANH10W,15W タイプ:2.4(AS,AX,AX-Lエディション,アルカンターラバージョン特<プレミアム,AXトレゾア>,ASリミテッド,ASリミテッドデュアルAVNスペシャル,ASプラチナセレクション,ASプラチナセレクションU,ASプライムセレクションU)AX-Jエディション不可 GT-PRO設定有 | 8 | ○ | 2010 |
| H14.05〜H20.05 | MNH10W,15W ANH10W (タイプ:MS,AS,プレミアムアルカンターラバージョン特,MSプラチナセレクション,ASプラチナセレクション)MZ不可 GT-PRO設定有 | 7 | ○ | 2011 |
| H15.07〜H20.05 | ATH10W (タイプ:ハイブリッド,ハイブリッドGエディション) フロントコンソール設定 GT-PRO設定有 | 8 | ○ | 2012 |
| H15.07〜H20.05 | ATH10W (タイプ:ハイブリッド,ハイブリッドGエディション) GT-PRO設定有 | 7 | ○ | 2013 |
| H20.05〜現在 | DBA-ANH20W,ANH25W,GGH20W,GGH25W (タイプ:240S,350S,240X,350X) 運転席助手席手動式 2列目6:4分割 2列目アーム左右&中央有 サイドエアバッグ対応 GT-PRO設定なし | 8 | ○ | 2014 |
| H20.05〜現在 | DBA-GGH20W,GGH25W,ANH20W,ANH25W (タイプ:240G,350G) 運転席パワー式 2列目6:4分割 2列目アーム左右&中央有 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 GT-PRO設定なし | 8 | ○ | 2015 |
| H20.05〜現在 | DBA-GGH20W,GGH25W (タイプ:350S-Cパッケージ・350G・Lパッケージ) 運転席助手席パワー式 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 2列目キャプテンオットマン付車対応 2列目バックポケット使用可 GT-PRO設定なし | 7 | ○ | 2016 |
| H20.05〜現在 | DBA-GGH20W,GGH25W,ANH20W,ANH25W (タイプ:240G,350G) 運転席パワー式 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 2列目キャプテンオットマン付車対応 2列目バックポケット使用可 GT-PRO設定なし | 7 | ○ | 2017 |
| H20.05〜現在 | DBA-GGH20W,GGH25W,ANH20W,ANH25W (タイプ:350S,240S,240Sリミテッド,350Sプライムセレクション,240S,プライムセレクションU,350SプライムセレクションU,240SプライムセレクションUタイプGOLD,350SプライムセレクションUタイプGOLD) フロント手動式 2列目キャプテンシート サイドエアバック対応 2列目バックポケット使用可 GT-PRO設定なし | 7 | ○ | 2018 |
| H23.5〜現在 | DBA-GGH(ANH)20W,25W (タイプ:プライムセレクションU-タイプゴールドU) 運転席電動シート 助手席手動シート 2列目キャプテンシート サイドエアバック対応 2列目バックポケット使用可 GT-PRO設定なし | 7 | ○ | 2019 |
| GT-PRO | EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥23,800 | ¥41,790 | ¥45,800 | ¥52,290 | ¥59,850 | ¥68,250 | ¥74,550 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
|
| ¥74,550 | ¥74,550 | ¥74,550 | ¥74,550 | ¥79,800 | ¥97,650 |
| アルファード ハイブリッド | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H23.11〜現在 | DAA-ATH20W (タイプ:ハイブリッドSR・Cパッケージ、ハイブリッドG・Lパッケージ)フロント両脚電動シート、サイドエアバック対応、助手席オットマン仕様(電動)、2列目エグゼクティブシート<電動>(オットマン付)、2列目バックポケット使用可、3列目5:5分割シート | 7 | ○ | 2020 |
| H23.11〜現在 | DAA-ATH20W (タイプ:ハイブリッドSR、ハイブリッドG)フロント両脚電動シート、サイドエアバック対応、助手席オットマン仕様(電動)、2列目キャプテンシート<手動>(オットマン付)、2列目バックポケット使用可、3列目5:5分割シート | 7 | ○ | 2021 |
| H23.11〜現在 | DAA-ATH20W (タイプ:ハイブリッドX)フロント両脚手動シート、サイドエアバック対応、2列目キャプテンシート<手動>(オットマン付)、2列目バックポケット使用可、3列目5:5分割シート | 7 | ○ | 2022 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥41,790 | ¥45,800 | ¥52,290 | ¥59,850 | ¥68,250 | ¥74,550 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥74,550 | ¥74,550 | ¥74,550 | ¥74,550 | ¥79,800 | ¥97,650 |
| イスト | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H14.05〜H19.6 | NCP60,61 (タイプ:全グレード,A,A-S,S-Lエディションエアロスポーツパッケージ,F-LエディションHIDセレクションU)4WD不可 | 5 | ○ | 2700 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,240 | ¥34,800 | ¥40,740 | ¥46,200 | ¥56,700 | ¥60,900 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥64,800 | ¥81,900 |
| イプサム | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H10.04〜H13.04 | GF-SXM10G,15G (タイプ:IPSUM,IPSUM-Eセレクション,IPSUM-Lセレクション,IPSUM-LセレクションEX) フロントパワー式車不可 3列目5:5分割 3列目ヘッドレスト小 | 7 | ○ | 2349 |
| H13.05〜H21.12 | TA(UA,DBA)-ACM21W,26W (タイプ:240u,240s<MC前>,240i,240e,240i-タイプS2,240u-Gセレクション,240i-G,240i-Gナビスペシャル,240iアルカンターラバージョン,240iアルカンターラバージョンナビスペシャル,3列目マイナーチェンジ前後兼用) H19.06:MC後対応(3列目背面後側シートひも穴4ヶ所有) フロントパワー式車不可 | 7 | ○ | 2350 |
| H13.05〜H21.12 | TA(UA,DBA)-ACM21W,26W(タイプ:240u,240s<MC前>,240i,240e,240u-Gセレクション) H19.06:MC後対応(3列目背面後側シートひも穴4ヶ所有) フロントパワー式車不可 | 6 | ○ | 2352 |
| H15.10〜H21.12 | UA-ACM21W,26W (タイプ:240s<MC後>) H19.06:MC後対応(3列目背面後側シートひも穴4ヶ所有) フロントパワー式車不可 | 7 | ○ | 2354 |
| H15.10〜H21.12 | UA-ACM21W,26W (タイプ:240s<MC後>) H19.06:MC後対応(3列目背面後側シートひも穴4ヶ所有) フロントパワー式車不可 | 6 | ○ | 2355 |
| GT-PRO | EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥19,800 | ¥39,690 | ¥41,800 | ¥48,090 | ¥55,125 | ¥64,050 | ¥70,350 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
|
| ¥70,350 | ¥70,350 | ¥70,350 | ¥70,350 | ¥75,800 | ¥87,150 |
| ヴァンガード | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H19.08〜H20.08 | DBA-ACA33W,GSA33W
(タイプ:240S,350S <Gパッケージ不可> ) 運転席助手席手動式 価格A |
7 | 純 | 2905 |
| H19.08〜H20..08 | DBA-ACA33W,GSA33W
(タイプ:240S,350S <Gパッケージ不可> ) 運転席助手席手動式 価格B |
5 | 純 | 2906 |
| H20.08〜現在 | DBA-ACA33W,38W,GSA33W (タイプ:240S,350S <Gパッケージ不可> ) 運転席助手席手動式 アクティブヘッドレスト対応 |
7 | 純 | 2907 |
| H20.08〜現在 | DBA-ACA33W,38W,GSA33W (タイプ:240S,350S <Gパッケージ不可> ) 運転席助手席手動式 アクティブヘッドレスト対応 |
5 | 純 | 2908 |
| WISH |
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H15.01〜H21.03 | ZNE10G,14G ANE10G (タイプ:X,X-Eパッケージ,Xリミテッド,X-Lエディション,XエアロスポーツパッケージLエディション,G,G-NEOエディション,X-NEOエディション) 助手席バックテーブル無車 1列目アーム左右対応 | 7 | ○ | 2550 |
| H15.01〜H21.03 | ZNE10G,14G (タイプ:X-Sパッケージ,X-エアロスポーツパッケージ,X-エアロスポーツパッケージリミテッド) フロントヘッドレストアーチ形 助手席バックテーブル有車 1列目アーム対応 | 7 | ○ | 2551 |
| H15.04〜H17.09 | ANE11W (タイプ:Z) | 6 | ○ | 2552 |
| H21.04〜現在 | DBA-ZGE** (タイプ:1.8X) 運転席のみアームレスト 2列目6:4分割 2列目センターアームレスト有 | 7 | ○ | 2553 |
| H21.04〜現在 | DBA-ZGE** (タイプ:2.0G,1.8S,1.8X-HIDエディション,1.8Sモノトーン) 運転席&助手席アームレスト 2列目6:4分割 2列目センターアームレスト有 | 7 | ○ | 2554 |
| VITZ |
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H11.08〜H14.12 | GH-SCP10 GH-NCP15 UA-SCP10 (タイプ:U-4WD,F,F-Dパッケージ,B) リヤ背面一体式 リヤヘッドレスト無 | 5 | ○ | 2651 |
| H11.08〜H14.12 | GH-SCP10 TA-NCP10 (タイプ:U-2WD,クラヴィア-2WD) リヤ背面6:4分割(運転席側が4割) リヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 2652 |
| H14.01〜H14.12 | TA-NCP10,15 UA-SCP10 (タイプ:U-4WD,U-Dパッケージ,F,F-Dパッケージ,ビューティフルセレクション) リヤ背面6:4分割(運転席側が6割) リヤヘッドレスト無 | 5 | ○ | 2653 |
| H14.01〜H14.12 | TA-NCP15 (タイプ:クラヴィア-4WD) リヤ背面6:4分割(運転席側が6割) リヤヘッドレスト有 | 5 | ○ | 2654 |
| H17.02〜H19.07 | DBA-SCP90,NCP91 (タイプ:X,F,U,U-1.3) 2WD専用 リヤチルトダウン6:4分割 助手席買物アシスト対応 | 5 | ○ | 2655 |
| H17.02〜H19.08 | DBA-NCP91 (タイプ:RS) フロントスポーツシート リヤ一体式 | 5 | ○ | 2656 |
| H19.08〜H22.12 | DBA-SCP90,NCP91 (タイプ:RS) フロントスポーツシート リヤ背面6:4分割,座面一体式 | 5 | ○ | 2659 |
| H22.08〜H22.12 | DBA-KSP90 (タイプ:FリミテッドU) 2WD専用 フロントノーマルシート 助手席買い物アシスト対応 リア一体式 | 5 | ○ | 2662 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,240 | ¥34,800 | ¥40,740 | ¥46,200 | ¥56,700 | ¥60,900 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥64,800 | ¥81,900 |
| ヴェルファイア |
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H20.05〜現在 | DBA-ANH20W,ANH25W,GGH20W,GGH25W (タイプ:2.4Z,3.5Z,2.4X,3.5X) 運転席助手席手動式 2列目6:4分割 2列目アーム左右&中央有 サイドエアバッグ対応 | 8 | ○ | 2014 |
| H20.05〜現在 | DBA-ANH20W,ANH25W,GGH20W,GGH25W (タイプ:2.4V,3.5V) 運転席パワー式 2列目6:4分割 2列目アーム左右&中央有 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 | 8 | ○ | 2015 |
| H20.05〜現在 | DBA-GGH20W,GGH25W (タイプ:3.5Z-Gエディション・3.5V・Lエディション) 運転席助手席パワー式 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 2列目キャプテンオットマン付車対応 2列目バックポケット使用可 | 7 | ○ | 2016 |
| H20.05〜現在 | DBA-ANH20W,ANH25W,GGH20W,GGH25W (タイプ:2.4V,3.5V) 運転席パワー式 サイドエアバッグ対応 助手席オットマン付車対応 2列目キャプテンオットマン付車対応2列目バックポケット使用可 | 7 | ○ | 2017 |
| H20.05〜現在 | DBA-GGH20W,GGH25W,ANH20W,ANH25W (タイプ:3.5Z,2.4Z,2.4Zプラチナセレクション,3.5Zプラチナセレクション,2.4ZプラチナセレクションU,3.5ZプラチナセレクションU,2.4ZプラチナセレクションUタイプGOLD、3.5ZプラチナセレクションUタイプGOLD) フロント手動式 2列目キャプテンシート サイドエアバック対応 2列目バックポケット使用可 | 7 | ○ | 2018 |
| H23.5〜現在 | DBA-GGH(ANH)20W,25W (タイプ:プラチナセレクションU-タイプゴールドU) 運転席電動シート 助手席手動シート 2列目キャプテンシート サイドエアバック対応 2列目バックポケット使用可 | 7 | ○ | 2019 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥41,790 | ¥45,800 | ¥52,290 | ¥59,850 | ¥68,250 | ¥74,550 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥74,550 | ¥74,550 | ¥74,550 | ¥74,550 | ¥79,800 | ¥97,650 |
| ヴェルファイア ハイブリッド |
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H23.11〜現在 | DAA-ATH20W (タイプ:ハイブリッドZR Gエディション、ハイブリッドV Lエディション) フロント両脚電動シート、サイドエアバック対応、助手席オットマン仕様(電動)、2列目エグゼクティブシート<電動>(オットマン付)、2列目バックポケット使用可、3列目5:5分割シート | 7 | ○ | 2020 |
| H23.11〜現在 | DAA-ATH20W (タイプ:ハイブリッドZR,ハイブリッドV) フロント両脚電動シート、サイドエアバック対応、助手席オットマン仕様(電動)、2列目キャプテンシート<手動>(オットマン付)、2列目バックポケット使用可、3列目5:5分割シート | 7 | ○ | 2021 |
| H23.11〜現在 | DAA-ATH20W (タイプ:ハイブリッドX) フロント両脚手動シート、サイドエアバック対応、2列目キャプテンシート<手動>(オットマン付)、2列目バックポケット使用可、3列目5:5分割シート | 7 | ○ | 2022 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥41,790 | ¥45,800 | ¥52,290 | ¥59,850 | ¥68,250 | ¥74,550 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥74,550 | ¥74,550 | ¥74,550 | ¥74,550 | ¥79,800 | ¥97,650 |
| VOXY | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H13.11〜H16.07 | TA-AZR60G,65G (タイプ:X-Gエディション,Z-Gエディション,X-Lエディション,X-リミテッド,X-リミテッドナビエディション,煌シリーズ特装車) タンブルシート 1列目アーム左右有 価格A | 8 | ○ | 2300 |
| H13.11〜H16.07 | TA-AZR60G,65G (タイプ:V,X-Gエディションナビパッケージ) タンブルシート 1列目左右,2列目アーム有 価格A | 8 | ○ | 2301 |
| H13.11〜H16.07 | TA-AZR60G,65G (タイプ:Z,X) タンブルシート 1列目アーム左右無 価格A | 8 | ○ | 2302 |
| H13.11〜H16.07 | TA-AZR60G,65G (タイプ:V,X-Gエディション,Z-Gエディション,X-Lエディション,X-リミテッド,X-リミテッドナビエディション,煌シリーズ特装車) 回転シート 補助シート付 1列目アーム左右有 価格A | 8 | ○ | 2303 |
| H13.11〜H16.07 | TA-AZR60G,65G (タイプ:Z,X) 回転シート 1列目アーム左右無 価格A | 8 | ○ | 2304 |
| H16.08〜H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:X) タンブルシート 1列目アーム左右有 価格A | 8 | ○ | 2300 |
| H16.08〜H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:X-Vエディション) タンブルシート 1列目左右,2列目アーム有 価格A | 8 | ○ | 2301 |
| H16.08〜H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:X-Eエディション) タンブルシート 1列目アーム左右無 価格A | 8 | ○ | 2302 |
| H16.08〜H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:X,X-Vエディション) 回転シート 補助シート付 1列目アーム左右有 価格A | 8 | ○ | 2303 |
| H16.08〜H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:X-Eエディション) 回転シート 1列目アーム左右無 価格A | 8 | ○ | 2304 |
| H16.08〜H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:Z) タンブルシート 運転席アーム有 助手席バックテーブル対応 価格A | 8 | ○ | 2305 |
| H16.08〜H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:Z,Z-煌) 回転シート 運転席アーム有 助手席バックテーブル対応 価格A | 8 | ○ | 2306 |
| H16.08〜H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:TRANS-X)価格B | 5 | ○ | 2307 |
| H17.04〜H19.06 | CBA(DBA)-AZR60G,65G (タイプ:Z-煌) タンブルシート 2列目アーム有 助手席バックテーブル対応 価格A | 8 | ○ | 2308 |
| H19.06〜H22.04 | DBA-ZRR70W,75W,70G,75G (タイプ:ZS,ZS-煌,ZS-煌II,Z,V-2WD,X-Lエディション,X) 2列目回転シート 価格A | 8 | ○ | 2309 |
| H19.06〜H22.04 | DBA-ZRR70W,75W,70G,75G (タイプ:ZS,ZS-煌,ZS-煌II,Z,V-4WD,X-Lエディション,X) 2列目タンブルシート 価格A | 8 | ○ | 2310 |
| H19.06〜H22.04 | DBA-ZRR70G,75G (タイプ:TRANS-X) リヤ6:4分割 価格B | 5 | ○ | 2311 |
| H19.06〜H22.04 | DBA-ZRR70G,75G,70W,75W (タイプ:X,ZS,Z,V-2WD,X-Lエディション,ZS-煌II) 2列目回転シート 運転席&助手席サイドエアバッグ対応 価格A | 8 | ○ | 2312 |
| H19.06〜H22.04 | DBA-ZRR70G,75G,70W,75W (タイプ:X,ZS,Z,V-4WD,X-Lエディション,ZS-煌II) 2列目タンブルシート 運転席&助手席サイドエアバッグ対応 価格A | 8 |
○ | 2313 |
| H22.04〜現在 | DBA-ZRR70W,75W,70G,75G (タイプ:ZS煌II,ZS,ZS煌,Z,X,X-Lエディション,G,sシリーズ全て<G'sシリーズはH23.4以降不可>) 運転席&助手席内側アームレスト 2列目6:4分割(バックテーブル無し) 3列目中央ヘッドレスト対応 <温熱シート付車は不可,7人乗車不可> 価格A | 8 | ○ | 2314 |
| H22.04〜現在 | DBA-ZRR70G,75G,70W,75W (タイプ:トランスX) 運転席&助手席内側アームレスト 2列目6:4分割(バックテーブル無し) 2列仕様 <7人乗車不可> 価格B | 5 | ○ | 2315 |
| H22.04〜現在 | DBA-ZRR70W,75W,70G,75G (タイプ:ZS煌II,ZS,Z,V,X,X-Lエディション,ZS-G's,Z-G's,ZS-G'sバージョンエッジ,ZS煌<G'sシリーズはH23.4以降不可>) 運転席&助手席内側アームレスト有 2列目回転キャプテンシート 2列目アームレスト4本 3列目5:5分割 3列目中央ヘッドレスト対応 <温熱シート付車は不可> 価格A | 7 | ○ | 2316 |
| エスティマ |
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| H02.05〜H06.07 | TCR10W,11W,20W,21W 初期 4キャプテンシート ヘッドレストアーチ形 フロントアームレバー付車対応(穴要カット) | 7 | ○ | 2531 |
| H06.08〜H08.07 | TCR10W,11W,20W,21W 中期 4キャプテンシート | 7 | ○ | 2534 |
| H06.08〜H08.07 | TCR10W,20W 中期 2列目アーム無 | 8 | ○ | 2535 |
| H08.08〜H11.12 | TCR11W,21W 後期 (タイプ:G) | 7 | ○ | 2533 |
| H08.08〜H11.12 | TCR10W,20W 後期 (タイプ:V,AERAS) 2列目アーム有 | 8 | ○ | 2532 |
| H12.01〜H17.12 | ACR(MCR)30W,40W (タイプ:G,AERAS,AERAS-Gエディション) ハンガーフック対応(フック部分穴要カット) |
7 | ○ | 2547 |
| H12.01〜H17.12 | ACR(MCR)30W,40W (タイプ:AERAS-S) |
7 | ○ | 2548 |
| H12.01〜H17.12 | ACR(MCR)30W,40W (タイプ:AERAS-プレミアム特) | 7 | ○ | 2600 |
| H12.01〜H17.12 | ACR(MCR)30W,40W (タイプ:G,X,X-リミテッド,AERAS,AERAS-Sエディション,AERAS-Gエディション,エアロツーリング) ハンガーフック対応(フック部分穴要カット) | 8 | ○ | 2545 |
| H12.01〜H17.12 | ACR(MCR)30W,40W (タイプ:AERAS-プレミアム特) | 8 | ○ | 2549 |
| H18.01〜H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS,AERAS-S) フロント手動式 3列目センターアーム無 オットマン仕様車対応 | 7 | ○ | 2603 |
| H18.01〜H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gエディション,AERAS-Gエディションナビスペシャル,スペシャルGエディション) フロント手動式 3列目センターアーム有 オットマン仕様車対応 | 7 | ○ | 2606 |
| H18.01〜H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) 運転席パワー式 3列目手動式 | 7 | ○ | 2604 |
| H18.01〜H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) 運転席パワー式 3列目パワー式 | 7 | ○ | 2608 |
| H18.01〜H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS,AERAS-Sパッケージ,X) サイドエアバック車不可 フロント手動式 3列目センターアーム無 | 8 | ○ | 2601 |
| H18.01〜H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) サイドエアバック車不可 運転席パワー式 3列目センターアーム有 3列目手動式 | 8 | ○ | 2602 |
| H18.01〜H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) サイドエアバック車不可 運転席パワー式 3列目センターアーム有 3列目パワー式 | 8 | ○ | 2607 |
| H18.01〜H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) サイドエアバック車のみ対応 運転席パワー式 3列目センターアーム有 3列目手動式 | 8 | ○ | 2609 |
| H18.01〜H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS-Gパッケージ,G) サイドエアバック車のみ対応 運転席パワー式 3列目センターアーム有 3列目パワー式 | 8 | ○ | 2610 |
| H18.01〜H20.12 | DBA-ACR50W,ACR55W,GSR50W,GSR55W (タイプ:AERAS,AERAS-S,X) サイドエアバック車のみ対応 フロント手動式 3列目手動式 3列目センターアーム無 3列目中央ヘッドレスト有 | 8 | ○ | 2611 |
