適合車種・プライス 【BMW】
【本革標準仕様車についての注意事項】車種・グレードに関わらず、本革標準仕様車は適合不可です。
当社は、純正布地の状態で型取りをしておりますので、本革仕様車での装着テストは未確認です。尚、適合の可否はお客様ご自身でご確認下さい。
- 表示価格は消費税込です。
- 上記価格は一台分です。
- 全商品標準装備・・・全席ヘッドレスト/アームレスト/フロントバックポケット(未設定車有)/取付説明書
- 車種タイプによりシート形状が異なる場合がございます。
- 本製品はシートカバージャケットで張替商品ではございません。
- 価格に送料は含まれておりません。送料は、1セット毎1,050円(北海道、沖縄は1,575円)。
★ホームページよりご注文の方は送料無料です!! ★ - 商品の性格上、返品はお受けしかねますのでご了承下さい。
- 特別装備車・限定車につきましては随時お問合せ下さい。
| 表 の 見 方 | |
| 車種コード | 車種コード 【※ご注文時必要になります】 |
|---|---|
| 年式 | 対応年式(車検証を参照下さい) |
| 定員 | 乗車定員(車検証を参照下さい) |
| 適合 | 対応する型式、グレード、シート形状等(車検証を参照下さい) |
| バック ポケット | ○・・・商品に付属 純・・・純正標準の物を利用 |
| GT-PRO | [GT-PROデザイン] の価格(税込)※一部車種にのみ設定 |
| EURO-GT | [EURO-GTデザイン] の価格(税込) |
| DIA-GT | [DIA-GTデザイン] の価格(税込) |
| GT-K | [GT-Kデザイン] の価格(税込) |
| COX | [COXデザイン] の価格(税込) |
| COX SPORTS | [COX-SPORTSデザイン] の価格(税込) |
| EURO-LUX | [EURO-LUXデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR | [LUXURデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR VIP | [LUXUR-VIPデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT | [LUXUR-SPOLTデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR BS | [LUXUR-BSデザイン] の価格(税込) |
| DIA-LUX | [DIA-LUXデザイン] の価格(税込) |
| LUXUR SPOLT 本革 | [LUXUR- SPOLT本革] の価格(税込) |
| BMW 3-series | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| 1991〜1997 | E36 セダン(タイプ:318i,320i,323i,325i,328i)318ti不可,***isはクーペの為不可 | 5 | ○ | W360 |
| 1998〜2004 | E46 セダン(タイプ:318i,320i,323i,325i,328i,330i)Mスポーツ不可,***is***Tiは不可 パワー式対応 | 5 | ○ | W460 |
| 1998〜2004 | E46 セダン(タイプ:Mスポーツ 318i 320i 323i 325i 328i 330i)***Ti,***Ci,***ツーリング不可 フロント座面前部延長シート対応 | 5 | ○ | W461 |
| 1998〜2005 | E46 AL19,AY20,AV25,AM28 ワゴン(タイプ:318iツーリング,325iツーリング,328iツーリング) | 5 | ○ | W462 |
| 2001〜2005 | GH-AL19,AY20,AV25 (タイプ:318iツーリングMスポーツ,325iツーリングMスポーツ) ワゴン Mスポーツシート対応 | 5 | ○ | W463 |
| 2005.4〜2011.12 | E90 ABA-VA20,VB23,VB25,VD30,VB35 LBA-PG20(G),PH25 セダン(タイプ:325i-Mスポーツ,[Mスポーツパッケージ車:320i,323i,325i,330Xi,335i])ノーマルシート,ハイラインパッケージ不可 リヤ背面6:4分割 サイドエアバック対応 トランクスルー対応 | 5 | ○ | W090 |
| 2005.4〜2011.12 | E90 ABA-VA20,VB23,VB25,VB30 LBA-PG20(G),PH25 セダン(タイプ:320i,320スペシャルエディション,323i,325i,330i) ノーマルシート リヤ背面6:4分割 トランクスルー対応 | 5 | ○ | W091 |
| 2005.10〜現在 | ワゴン ABA-VS25,VR20,VS35,UV35 LBA-US20,UT25 (タイプ:320iツーリング,325iツーリング,335iツーリング) フロントノーマルシート仕様 リヤ背面6:4分割 リヤアーム対応<M-SPORTSパッケージ,ハイラインパッケージ,スポーツシート不可> | 5 | ○ | W092 |
| 2008.10〜2011.12 | E90 セダン ABA(LBA)-***(タイプ:325i-Mスポーツ,[Mスポーツパッケージ車:320i,323i,325i,330Xi,335i])ノーマルシート,ハイラインパッケージ不可 リヤ背面6:4分割 サイドエアバック対応 トランクスルー対応 フロントヘッドレストが外れないタイプ 2列目中央ヘッドレストが外れるタイプ | 5 | ○ | W093 |
| 2008.10〜2011.12 | E90 セダン ABA(LBA)-***(タイプ:320i,320スペシャルエディション,323i,325i,330i) ノーマルシート リヤ背面6:4分割 トランクスルー対応 フロントヘッドレストが外れないタイプ 2列目中央ヘッドレストが外れるタイプ | 5 | ○ | W094 |
| 2008.10〜現在 | ワゴン ABA(LBA)-***(タイプ:320iツーリング,325iツーリング,335iツーリング <M-SPORTSパッケージ,ハイラインパッケージ,スポーツシート不可>) フロントノーマルシート仕様 リヤ背面6:4分割 リヤアーム対応 フロントヘッドレストが外れないタイプ 2列目中央ヘッドレストが外れるタイプ | 5 | ○ | W095 |
| 2008.10〜2011.12 | E90 セダン ABA(LBA)-***(タイプ:325i-Mスポーツ,[Mスポーツパッケージ車:320i,323i,325i,330Xi,335i])ノーマルシート,ハイラインパッケージ不可 リヤ背面6:4分割 サイドエアバック対応 トランクスルー対応 フロントヘッドレストが外れないタイプ 2列目中央ヘッドレストが外れないタイプ | 5 | ○ | W096 |
| 2008.10〜2011.12 | E90 セダン ABA(LBA)-***(タイプ:320i,320スペシャルエディション,323i,325i,330i) ノーマルシート リヤ背面6:4分割 トランクスルー対応 フロントヘッドレストが外れないタイプ 2列目中央ヘッドレストが外れないタイプ | 5 | ○ | W097 |
| 2008.10〜現在 | ワゴン ABA(LBA)-***(タイプ:320iツーリング,325iツーリング,335iツーリング <M-SPORTSパッケージ,ハイラインパッケージ,スポーツシート不可>) フロントノーマルシート仕様 リヤ背面6:4分割 リヤアーム対応 フロントヘッドレストが外れないタイプ 2列目中央ヘッドレストが外れないタイプ | 5 | ○ | W098 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥34,440 | ¥39,800 | ¥43,890 | ¥49,350 | ¥58,800 | ¥63,000 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥69,800 | ¥81,900 |
| BMW 5-series |
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| 1988〜1995 | E34 セダン(タイプ:520i,525i,535i,540i) フロントアーム無 | 5 | ○ | W340 |
| 1999〜2003 | E39 セダン (タイプ:M-スポーツ,M-スポーツパッケージ) フロントパワー式 フロント座面前部収縮タイプ | 5 | ○ | W389 |
| 1996〜2002 | E39 セダン(タイプ:525i,528i,540i)Mスポーツ不可 フロント手動式 | 5 | ○ | W390 |
| 1996〜2002 | E39 セダン(タイプ:525i,528i,540i,525iハイライン) フロントパワー式 | 5 | ○ | W391 |
2001〜2003 |
E39 ツーリング(ワゴン) (タイプ:M-スポーツ,M-スポーツパッケージ) フロントパワー式 フロント座面前部収縮タイプ | 5 | ○ | W392 |
| 1997〜2003 | E39 ツーリング(ワゴン) (タイプ:M-スポーツ,M-スポーツパッケージ以外) フロントパワー式 フロント座面一般形状 | 5 | ○ | W393 |
| 2003.8〜2010.3 | E60 ABA-NE25 セダン(タイプ:525i,525iハイライン,525iヘッドアップパッケージ) フロントパワー式 リヤ背面6:4分割座面一体式 リヤアーム内側カップホルダー部カバー未設定 | 5 | ○ | W395 |
2003.8〜現在 |
E60 ABA-NE25(NE30) セダン(タイプ:525,530) フロントパワー式(フロントヘッドレスト外れるタイプ)Mスポーツシート対応(フロント座面前部収縮タイプ) リア6:4分割(背面)座面一体式 リアアーム内側カップホルダー部カバー未設定 | 5 | ○ | W396 |
| 2003.8〜現在 | E60 ABA-NE25 セダン(タイプ:525,530) フロントパワー式(フロントヘッドレスト外れないタイプ)、Mスポーツシート対応(フロント座面前部収縮タイプ)、リア背面6:4分割、リア座面一体式、リアアームレスト内側カップホルダー部カバー未設定 | 5 | ○ | W397 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥34,440 | ¥39,800 | ¥43,890 | ¥49,350 | ¥58,800 | ¥63,000 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥69,800 | ¥81,900 |
| BMW X3 |
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| 2004.7〜2008.10 | GH-PA25,PA30 ABA-PC25 (タイプ:2.5i,3.0i,2.5Si) フロント手動式パワー式対応 リヤアーム対応 リヤサイドサポート対応 <Mスポーツパッケージ不可 アクティブヘッドレスト不可> | 5 | ○ | W900 |
| 2008〜2011.3 | ABA-PC25,PC30 (タイプ:2.5Si,3.0Si,xDRIVE25i,xDRIVE30i) フロントアクティブヘッドレスト <Mスポーツパッケージ不可> | 5 | ○ | W901 |
| 2011.3〜現在 | DBA‐WX35、CBA-WX30 (タイプ:xDrive35i、xDrive28i)フロント背面フルカバー、フロントアクティブヘッドレスト・サイドエアバック対応、フロント電動シート、ランバーサポート・シートヒーター対応、リアシート背面4:2:4分割、フロントコンソールカバー設定有り | 5 | ○ | W902 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥34,440 | ¥39,800 | ¥43,890 | ¥49,350 | ¥58,800 | ¥63,000 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥69,800 | ¥81,900 |
| BMW Z4 | ||||
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| 2003.1-2009.5 | GH-BT25,BT30,BT22 ABA-BU25,DU30 (タイプ:2.5i,3.0i,2.2i,3.0si(クーペ,ロードスター共通)<※クーペの場合はシートを外す作業が必要>) 本革シート対応 <レカロシート仕様不可 座面前方スライド式不可> | 2 | ○ | W400 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥24,990 | ¥29,190 | ¥31,290 | ¥33,390 | ¥37,170 | ¥40,320 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥40,320 | ¥40,320 | ¥40,320 | ¥40,320 | ¥47,040 | ¥52,290 |
| Mini |
| 年式 | 適合 | 定員 | バック ポケット |
車種 コード |
|---|---|---|---|---|
| 2002〜2006 | GH-RA16 (タイプ:クーパー,ワン,クーパーチェックメイト,クーパーセブン,ワンセブン) リヤ背面5:5分割 フロント標準シート | 4 | 純 | W500 |
| EURO-GT | DIA-GT | GT-K | COX | COX SPORTS |
EURO-LUX |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥30,240 | ¥34,800 | ¥40,740 | ¥46,200 | ¥56,700 | ¥60,900 |
| LUXUR | LUXUR VIP |
LUXUR SPOLT |
LUXUR BS |
DIA-LUX | LUXUR SPOLT本革 |
| ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥64,800 | ¥81,900 |




